動態(tài)
12月11日3家擬IPO企業(yè)全部過會!最近一年凈利潤最低1.5億
耐人尋味的是,上述3家企業(yè)最近一年凈利潤分別為1.47億元、1.95億元、9.55億元,最低凈利潤也在1.5億元。
三美股份成功過會!最近一期凈利潤9.5億 超過88%A股公司
按照其去年的凈利潤,在A股3500多家企業(yè)中可以排到第440名左右,盈利已經(jīng)超過了3000多家A股公司,占比約88%。<br/>
新一例港股“投A”:3年賺5億 石藥集團(tuán)子公司新諾威成功過會!
每日互動成功過會!新浪、百度同時兼任“客戶+供應(yīng)商+間接股東”
挖貝網(wǎng)注意到,截止目前新浪和百度在該公司扮演重要角色,同時兼任客戶、供應(yīng)商以及間接股東三重身份。
信利光電擬變更簽字注冊會計師:IPO審核被取消 明日3家企業(yè)上會
根據(jù)發(fā)審委第188、189次會議公告,明日將有4家企業(yè)上會,今晚證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部宣布取消信利光電上會。
2家企業(yè)拿到IPO批文:上機(jī)數(shù)控被問18個問題 華林證券2月過的會
證監(jiān)會發(fā)2家公司IPO批文:上機(jī)數(shù)控被18個問題 華林證券2月過會
雷賽智能二度闖關(guān)IPO:3年前過會未上市 上半年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為負(fù)
愛朋醫(yī)療公布中簽結(jié)果:中簽號碼共36360個
昨晚,愛朋醫(yī)療(300753)公布網(wǎng)上發(fā)行中簽結(jié)果,中簽號碼共有36360個,每個中簽號碼可認(rèn)購500股愛朋醫(yī)療A股股票。
愛朋醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO:網(wǎng)上中簽率為0.0313840736%
銀河微電赴創(chuàng)業(yè)板IPO被否:去年賺5462萬 主營產(chǎn)品毛利率波動大
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |