動態(tài)
蘇州龍杰IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽率0.03697835%
蘇州龍杰(603332)最新公告顯示,首次公開發(fā)行股票2973.50萬股,回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行2676.20萬股,中簽率為0.03697835%。
蔚藍生物IPO網(wǎng)上中簽結果出爐:中簽號碼共3.48萬個
蔚藍生物(603739)最新公告顯示,首次公開發(fā)行網(wǎng)上中簽結果出爐,中簽號碼共有34,807個,每個中簽號碼能認購1000股股票。
證監(jiān)會發(fā)2家IPO批文:劉永好和劉暢控制的新希望乳業(yè)即將登陸A股
證監(jiān)會發(fā)2家公司IPO批文:劉永好和劉暢控制的新希望乳業(yè)即將登陸
華培動力IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上投資者棄購18萬股
華培動力(603121)IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上投資者棄購18萬股,棄購總額213.49萬元;網(wǎng)下投資者棄購2980股,棄購總額3.51萬元。
蔚藍生物IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽率0.04346043%
蔚藍生物(603739)最新公告顯示,首次公開發(fā)行股票共3866.7萬股,回撥機制后,網(wǎng)上發(fā)行3480.7萬股,占90.02%,中簽率為0.04346043%。
新三板公司亞世光電今日過會 招商證券等6家券商投資32個月浮盈八成
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十七屆發(fā)審委2019年第4次工作會議上,亞世光電股份有限公司成功過會!
1月3日IPO快報:博通集成、亞世光電2家企業(yè)成功過會
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十七屆發(fā)審委2019年第4次工作會議上,博通集成、亞世光電2家企業(yè)成功過會。
2018年199家企業(yè)IPO上會前撤材料 含開心麻花等42家新三板公司
2018年IPO被稱為“史上最嚴”,上會、過會企業(yè)數(shù)量下滑的同時,上會前夕緊急撤回上市申請材料的也不在少數(shù),共199家,其中包含開心麻花(835099)等42家新三板公司。
芯片公司博通集成IPO過會:三年賺2.9億 66%用于研發(fā)
據(jù)可靠消息,在今日召開的第十七屆發(fā)審委2019年第4次工作會議上,博通集成電路(上海)股份有限公司(簡稱:博通集成)首發(fā)上會獲通過!
2018年19家新三板企業(yè)IPO被否 兩家上會前連發(fā)5份財報更正公告
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產 | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |








