動(dòng)態(tài)
恒運(yùn)昌科創(chuàng)板IPO:產(chǎn)品系刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備核心部件 成功助力晶圓廠可持續(xù)生產(chǎn)
一家為北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技等國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭企業(yè)提供核心部件的企業(yè),正在向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊。
宏明電子創(chuàng)業(yè)板IPO:去年?duì)I收25億元 蘋果公司產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商
5月30日,成都宏明電子股份有限公司(簡稱:宏明電子)創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理,并于近日進(jìn)入問詢階段,保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源。
沐曦集成打響“GPU第一股”爭奪戰(zhàn):完成上市輔導(dǎo) 擬沖刺科創(chuàng)板
根據(jù)華泰聯(lián)合證券發(fā)布的公告,沐曦集成于2025年5月29日完成了上市輔導(dǎo),擬在科創(chuàng)板上市。
三瑞智能創(chuàng)業(yè)板IPO:去年凈利潤3億元 全球民用無人機(jī)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)份額僅次于大疆創(chuàng)新
上海超硅科創(chuàng)板IPO:獲存儲(chǔ)芯片全球巨頭青睞 自研核心設(shè)備自主可控達(dá)到新高度
雖然你可能不知道上海超硅,但你購買的固態(tài)硬盤或內(nèi)存中,可能就有上海超硅生產(chǎn)的半導(dǎo)體硅片。
昊創(chuàng)瑞通IPO上會(huì):2024年凈利潤1.11億元 第一大客戶為國家電網(wǎng)下屬企業(yè)
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司將于6月17日上會(huì)。
21億研發(fā)!聯(lián)合動(dòng)力創(chuàng)業(yè)板IPO上會(huì)迎考
昂瑞微IPO:走高性價(jià)比路線收入增速遠(yuǎn)超競(jìng)爭對(duì)手 衛(wèi)星通信芯片被三星小米等采用
射頻前端芯片覆蓋蘋果外的所有主流手機(jī)廠商,三星、小米手機(jī)衛(wèi)星通話的背后功臣。
蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力以創(chuàng)新+數(shù)字雙引擎,加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |