動態(tài)
瑞華贏啟動上市輔導:主營智能交通建設(shè)與運營 曾獲多輪投資
挖貝網(wǎng) 2月18日,北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“瑞華贏”)與中信證券簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在北京證監(jiān)局備案。
老鷹股份、萬事利、顯盈科技2月23日創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上會
挖貝網(wǎng) 2月18日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板2021年第12次審議會議將于2月23日召開,屆時上會的首發(fā)企業(yè)有老鷹股份、萬事利、顯盈科技。
亞康萬瑋、達嘉維康、爭光股份2月24日創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上會
挖貝網(wǎng) 2月18日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板2021年第13次審議會議將于2月24日召開,屆時上會的企業(yè)有亞康萬瑋、達嘉維康、爭光股份。
之江股份啟動上市輔導:成立于1966年 擁有20余項發(fā)明專利
挖貝網(wǎng) 2月10日,杭州之江開關(guān)股份有限公司(簡稱“之江股份”)與申萬宏源簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
創(chuàng)新股份再次啟動輔導:保薦機構(gòu)由申萬宏源換成國元證券
挖貝網(wǎng) 2月7日,溫州創(chuàng)新新材料股份有限公司(簡稱“創(chuàng)新股份”)與國元證券簽署上市輔導協(xié)議,并于近日在浙江證監(jiān)局備案。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |