動態(tài)
遠(yuǎn)信工業(yè)等4家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊獲批
遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司、成都雷電微力科技股份有限公司、蘇州天祿光科技股份有限公司、上海能輝科技股份有限公司等四家企業(yè)的創(chuàng)業(yè)板注冊獲得批準(zhǔn)。
遠(yuǎn)信工業(yè)
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-07 18:28
澳華內(nèi)鏡7月9日上會:3家經(jīng)銷商剛成立 下一年就成為前五大客戶
澳華內(nèi)鏡2018、2019和2020年前五大客戶中,均出現(xiàn)名不見經(jīng)傳的小公司。這些公司成立不到一年,就在當(dāng)年或下一年就成為其前五大客戶之一。
澳華內(nèi)鏡
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-07 14:35
中證協(xié)公布首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查名單 來邦科技等19家企業(yè)被抽中
中證協(xié)公布首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查名單,來邦科技股份公司等19家企業(yè)被抽查
來邦科技
柔宇科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-05 12:18
倍輕松今日啟動申購:健康智能硬件領(lǐng)域加速“圈地” 持續(xù)加大研發(fā)構(gòu)筑護(hù)城河
深圳市倍輕松科技股份有限公司(簡稱“倍輕松”)開啟申購,即將成為A股中的“健康智能硬件第一股”。
倍輕松
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-05 10:32
創(chuàng)業(yè)板第36次審議會議結(jié)出爐:凱旺電子、蜂助手、佳緣科技首發(fā)過會
凱旺電子
蜂助手
佳緣科技
挖貝網(wǎng)-邢荇
07-03 09:54
佳緣科技IPO:智能信息服務(wù)行業(yè)具備競爭力的企業(yè)之一
IPO
佳緣科技
挖貝網(wǎng)-李輝
07-01 20:51
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |