動(dòng)態(tài)
浩辰軟件IPO:完善工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)替代及生態(tài)的打造
浩辰軟件浩辰軟件”)依托自主創(chuàng)新的核心技術(shù),打造行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件。
具備全面的CRM創(chuàng)新服務(wù)能力 唯都股份答創(chuàng)業(yè)板二輪問(wèn)詢
8月1日,上海唯都市場(chǎng)營(yíng)銷策劃股份有限公司(下稱“唯都股份”)回復(fù)創(chuàng)業(yè)板第二輪問(wèn)詢。
唯都股份答復(fù)創(chuàng)業(yè)板二輪問(wèn)詢 創(chuàng)新CRM數(shù)字化業(yè)務(wù)契合行業(yè)發(fā)展機(jī)遇
2022年1-6月,公司創(chuàng)新的CRM數(shù)字化業(yè)務(wù)收入金額達(dá)到7,688.20萬(wàn)元。
為客戶提供富有成效的CRM服務(wù) 唯都股份闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板
浩辰軟件秉承“專注所以信賴”價(jià)值觀 致力于成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
浩辰軟件秉承“專注所以信賴”價(jià)值觀 致力于成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
盟科藥業(yè)IPO:突破抗生素物研究困境 本土化銷售開(kāi)新篇
盟科藥業(yè)IPO:突破抗生素物研究困境 本土化銷售開(kāi)新篇
唯都股份IPO 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 能否持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)?
唯都股份IPO 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 能否持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)?
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |